bellavista ha scritto:Ormai questa discussione è andata troppo avanti, ma sintetizzando:
la storia di fatture e scontrini è una presa per il culo che stanno facendo agli italiani.
Per 3 enormi ragioni:
-l'evasione italiana è assolutamente in linea con i paesi ad alta fiscalità (svezia, danimarca ecc.) che l'evasione italiana sia una cosa "enorme" è una cazzata, basta guardare le classifiche mondiali l'italia sta nella parte alta della classifica tra i paesi dove si evade meno
-nelle stime dell'evasione i liberi professionisti incidono per il 5%, il restante 95% dell'evevasione italiana lo fa: criminalità organizzata, società di capitali, e società multinazionali. Ripeto: il 5% dell'evasione la fanno i liberi professionisti (quindi i baristi, parrucchieri, avvocati, idraulici) tutta quella gente su cui si è deciso di indirizzare il popolo bue per controllare se gli fanno lo scontrino
-terza ragione: tutte queste categorie pagano comunque a "studi di settore", quindi pagano anche se la ricevuta non te la fanno (questo è uno dei motivi per cui incidono per il 5% sull'evasione).
Viste questi 3 punti uno si dovrebbe sentire il classico bue con l'anello al naso se pensa che si sta preoccupando se il barista gli faccia o meno lo scontrino
Idem per le cazzate delle "retate" a cortina o nei locali di milano.
Vadano a fare le retate nelle grandi banche che modificando una sola voce di bilancio fanno sparire 200 milioni di euro, invece è più interessante per il popolo bue mandare 200 ispettori in giro per i locali e contare gli scontrini da 5 euro a consumazione

(fate il conto di quanti scontrini servono per fare 200 milioni di euro e vi renderete conto dell'enormità della presa per il culo che vi stanno facendo

)
"Paesi
" "Gettito teorico
" "L’Iva raccolta
" "L’evasione
" "In %
"
Grecia 23.852.529.242 16.653.773.176 7.198.756.066 30
Slovacchia 5.080.700.609 3.641.607.518 1.439.093.091 28
Ungheria 9.742.396.980 7.472.973.500 2.269.423.480 23
Italia 130.743.581.719 101.855.323.527 28.888.258.192 22
Lettonia 2.561.190.830 2.002.884.135 558.306.695 22
Lituania 1.920.618.905 1.507.099.015 413.519.890 22
Repubblica Ceca 10.108.751.471 8.271.494.666 1.837.256.805 18
Gran Bretagna 170.779.327.021 141.190.169.068 29.589.157.952 17
Austria 25.056.892.210 21.646.724.206 3.410.168.004 14
Bulgaria 2.404.458.865 2.060.958.513 343.500.352 14
Cipro 1.491.839.722 1.278.715.897 213.123.825 14
Romania 8.896.770.636 7.625.780.357 1.270.990.279 14
Belgio 27.816.616.462 24.755.253.033 3.061.363.428 11
Malta 507.850.687 449.716.591 58.134.096 11
Germania 180.012.776.444 161.404.381.402 18.608.395.042 10
Estonia 1.453.352.398 1.332.696.727 120.655.671 8
Francia 154.457.905.375 143.708.581.978 10.749.323.396 7
Polonia 26.087.949.761 24.270.436.611 1.817.513.150 7
Finlandia 16.646.095.088 15.814.667.829 831.427.259 5
Danimarca 25.898.191.296 24.745.381.206 1.152.810.091 4
Portogallo 15.763.114.952 15.089.636.935 673.478.017 4
Slovenia 3.031.747.946 2.903.414.187 128.333.759 4
Olanda 45.266.717.065 43.751.939.962 1.514.777.103 3
Svezia 32.131.701.996 31.246.528.121 885.173.876 3
Spagna 69.117.052.567 67.561.691.284 1.555.361.283 2
Irlanda 15.403.341.679 15.138.996.073 264.345.606 2
Lussemburgo 2.150.961.549 2.129.024.154 21.937.395 1
fonte: quei ricconi del sole 24 ore