Pagina 1 di 2

[O.T.] Oggi faccio il Canga

Inviato: 20/07/2006, 11:05
da Super Zeta
...e vi faccio una domanda di assoluta pertinenza col forum

Ho bisogno di scoprire in che ordine sono le comunità  LINGUISTICHE a Milano e con quali volumi

es.
1°spagnola con 250.000 unità  circa
2°araba con 130.000
ecc.


Qualcuno sa aiutarmi?

Inviato: 20/07/2006, 11:16
da balkan wolf
mazza che assist per puttanieri multietinici ( razza comune sul forum :-) ) gran capo...

:-)

cagate a parte ne so na sega 8) ( CONTROCANGA )

Inviato: 20/07/2006, 11:33
da fiatAGRI
svaccarlo o non svaccarlo,
questo è il dilemma...

Inviato: 20/07/2006, 11:54
da Super Zeta
fiatAGRI ha scritto:svaccarlo o non svaccarlo,
questo è il dilemma...
Non vi conviene... :wink:

Al lavoro!!! 8)

Inviato: 20/07/2006, 12:05
da Lord Zork
mi sa che la cinese è tra i primi posti...

(gli svizzeri tra gli ultimi..)

Inviato: 20/07/2006, 12:24
da Squirto
"Le nostre città : una babele di lingue. L'esempio di Milano", una trasmissione della ReteUno della RSI.

Cliccando qui sotto, potete riascoltare la settima e ultima puntata di "Fuori la lingua!", suddivisa in due trasmissioni andate in onda dagli studi RSI di Milano sabato 28 e domenica 29 maggio 2005.

http://real.xobix.ch/ramgen/rsi/vod_200 ... _sabato.rm
(Trasmissione di sabato)

http://real.xobix.ch/ramgen/rsi/vod_200 ... omenica.rm
(Trasmissione di domenica)


http://www.rtsi.ch/trasm/fuorilalingua/

Inviato: 20/07/2006, 12:30
da Lord Zork
Ma nella RSI non parlavano un misto di romanesco e bresciano?....





















;)

Re: (o.t.) Oggi faccio il Canga

Inviato: 20/07/2006, 12:39
da ioz
Super Zeta ha scritto:...e vi faccio una domanda di assoluta pertinenza col forum

Ho bisogno di scoprire in che ordine sono le comunità  LINGUISTICHE a Milano e con quali volumi

es.
1°spagnola con 250.000 unità  circa
2°araba con 130.000
ecc.


Qualcuno sa aiutarmi?
in comune dovrebbero avere tutte le indagini demografiche aggiornate.
fonte istat - censimento della popolazione.
lì troverai anche le distinzioni per gruppi linguistici o di provenienza.
e dovrebbero essere anche divisi per circoscrizioni.
sono tutti dati essenziali per qualsiasi indagine urbanistica o sociologica o antropologica.
se trovo un link interessante te lo posto.

Inviato: 20/07/2006, 12:41
da ioz

Inviato: 20/07/2006, 12:42
da nik978
A GENOVA OGNI ANNO UNO STUDIO RIVELA LA PRESENZA DI IMMGIRATI..

addirittura mi pare si aggiorni pure su wikipedia
su milano no so..ma credo che sicuro il comune annualmente effettui una indagine

Inviato: 20/07/2006, 12:43
da Despe1

Inviato: 20/07/2006, 12:46
da Super Zeta
Purtroppo ancora acqua... :(

Inviato: 20/07/2006, 13:03
da donegal
Presenze cittadini stranieri ufficialmente residenti a Milano, aggiornata al 2003

http://www.comune.milano.it/WebCity/Doc ... ri.prn.pdf

Questa è ancora più dettagliata

http://www.ismu.org/index.php?page=331


Per il ceppo linguistico bisogna attaccarsi a questa cippa :lol:
Devi armarti di calcolatrice e ricordi scolastici...

Inviato: 20/07/2006, 13:05
da donegal
Per la cronaca, nel 2004 in Lombardia...

Maschi Femmine Totale % Femmine
Marocco 43.815 27.015 70.830 38,1
Albania 35.892 25.874 61.766 41,9
Romania 21.672 18.942 40.614 46,6
Egitto 28.631 9.291 37.922 24,5
Filippine 13.654 18.602 32.256 57,7
Cina 14.741 12.895 27.636 46,7
Ecuador 9.356 14.456 23.812 60,7
Peru' 9.096 14.561 23.657 61,6
India 13.407 7.507 20.914 35,9
Senegal 17.067 3.718 20.785 17,9
Tunisia 10.876 5.138 16.014 32,1
Sri Lanka 8.994 6.693 15.687 42,7
Ucraina 2.530 12.962 15.492 83,7
Pakistan 10.941 4.461 15.402 29,0
Ghana 5.370 4.035 9.405 42,9
Serbia e Montenegro 4.964 3.754 8.718 43,1
Bangladesh 5.606 2.127 7.733 27,5
Brasile 2.370 4.719 7.089 66,6
Germania 2.989 3.794 6.783 55,9
Francia 2.748 3.836 6.584 58,3
Nigeria 2.122 3.473 5.595 62,1
Macedonia 3.289 2.288 5.577 41,0
Costa d'Avorio 2.774 2.468 5.242 47,1
Moldova 1.411 3.662 5.073 72,2
Regno Unito 2.241 2.477 4.718 52,5
Bulgaria 2.357 2.088 4.445 47,0
Turchia 2.641 1.790 4.431 40,4
Polonia 1.040 3.113 4.153 75,0
El Salvador 1.449 2.616 4.065 64,4
Spagna 932 2.992 3.924 76,2
Bosnia-Erzegovina 2.182 1.579 3.761 42,0
Rep. Dominicana 1.061 2.568 3.629 70,8
Colombia 1.178 2.436 3.614 67,4
Algeria 2.422 1.026 3.448 29,8
Russia 761 2.676 3.437 77,9
Croazia 1.547 1.559 3.106 50,2
Svizzera 1.352 1.564 2.916 53,6
Cuba 565 2.113 2.678 78,9
Burkina Faso 1.671 940 2.611 36,0
Argentina 1.204 1.385 2.589 53,5
Bolivia 877 1.573 2.450 64,2
Giappone 992 1.354 2.346 57,7
Mauritius 1.098 1.173 2.271 51,7
Eritrea 607 1.560 2.167 72,0
Stati Uniti 899 1.165 2.064 56,4
Paesi Bassi 899 1.060 1.959 54,1
Corea del Sud 665 752 1.417 53,1
Siria 951 433 1.384 31,3
Libano 754 525 1.279 41,0
Belgio 542 718 1.260 57,0
Somalia 521 704 1.225 57,5
Iran 663 536 1.199 44,7
Etiopia 349 799 1.148 69,6
Grecia 592 518 1.110 46,7
Portogallo 452 622 1.074 57,9
Austria 333 601 934 64,3
Thailandia 75 740 815 90,8
Camerun 469 327 796 41,1
Venezuela 217 541 758 71,4
Giordania 457 222 679 32,7
Slovacchia 180 492 672 73,2
Svezia 236 428 664 64,5
Togo 416 246 662 37,2
Ungheria 155 494 649 76,1
Cile 259 385 644 59,8
Rep. Ceca 100 542 642 84,4
Israele 371 271 642 42,2
Benin 390 233 623 37,4
Messico 140 408 548 74,5
Irlanda 213 315 528 59,7
Congo 249 251 500 50,2
Danimarca 201 295 496 59,5
Uruguay 185 304 489 62,2
Angola 258 202 460 43,9
Sierra Leone 234 211 445 47,4
Finlandia 112 316 428 73,8
Bielorussia 62 362 424 85,4
Guinea 265 141 406 34,7
Gambia 297 108 405 26,7
Canada 132 191 323 59,1
Rep. Dem. Congo 159 150 309 48,5
Capo Verde 86 214 300 71,3
Kenia 123 165 288 57,3
Australia 92 171 263 65,0
Slovenia 117 141 258 54,7
Libia 156 101 257 39,3
Lituania 38 199 237 84,0
Lettonia 33 201 234 85,9
Vietnam 97 136 233 58,4
Mali 127 98 225 43,6
Seychelles 66 141 207 68,1
Sudan 134 64 198 32,3
Indonesia 62 133 195 68,2
Norvegia 79 103 182 56,6
Niger 65 110 175 62,9
Mauritania 95 54 149 36,2
Dominica 34 115 149 77,2
Iraq 84 53 137 38,7
Liberia 97 26 123 21,1
Rep. Sudafricana 60 63 123 51,2
Uzbekistan 16 101 117 86,3
San Marino 60 55 115 47,8
Estonia 12 102 114 89,5
Kazakhstan 16 97 113 85,8
Georgia 28 81 109 74,3
Ruanda 52 41 93 44,1
Malaysia 40 53 93 57,0
Guinea Bissau 54 37 91 40,7
Paraguay 24 67 91 73,6
Apolidi 50 40 90 44,4
Madagascar 18 70 88 79,5
Nepal 58 28 86 32,6
Corea del Nord 36 48 84 57,1
Uganda 24 57 81 70,4
Honduras 19 61 80 76,3
Lussemburgo 34 43 77 55,8
Taiwan 29 45 74 60,8
Burundi 15 58 73 79,5
Palestina 53 16 69 23,2
Cambogia 33 36 69 52,2
Malta 29 39 68 57,4
Guatemala 23 45 68 66,2
Tanzania 25 43 68 63,2
Nicaragua 14 52 66 78,8
Panama 16 49 65 75,4
Costarica 16 48 64 75,0
Nuova Zelanda 34 29 63 46,0
Islanda 21 33 54 61,1
Azerbaigian 22 28 50 56,0
Haiti 13 28 41 68,3
Singapore 17 22 39 56,4
Afghanistan 25 12 37 32,4
Giamaica 13 23 36 63,9
Armenia 14 20 34 58,8
Mongolia 9 23 32 71,9
Myanmar 10 18 28 64,3
Ciad 12 11 23 47,8
Zambia 10 11 21 52,4
Cipro 9 11 20 55,0
Mozambico 7 12 19 63,2
Yemen 9 9 18 50,0
Turkmenistan 5 12 17 70,6
Zimbabwe 6 10 16 62,5
Antigua e Barbuda 10 6 16 37,5
Samoa 5 10 15 66,7
Rep. Centrafricana 8 5 13 38,5
Laos 9 4 13 30,8
Gabon 5 6 11 54,5
S.Vincent e Grenadine 7 4 11 36,4
Arabia Saudita 8 3 11 27,3
Tagikistan 8 1 9 11,1
Papua Nuova Guinea 6 3 9 33,3
Trinidad e Tobago 2 6 8 75,0
Maldive 6 1 7 14,3
Guyana 0 7 7 100,0
Monaco 2 3 5 60,0
Malawi 1 3 4 75,0
Belize 3 1 4 25,0
Kuwait 2 2 4 50,0
Sao Tome'e Principe 3 1 4 25,0
Liechtenstein 0 3 3 100,0
Saint Kitts e Nevis 0 3 3 100,0
Saint Lucia 2 1 3 33,3
Kirghizistan 0 3 3 100,0
Bhutan 3 0 3 0,0
Lesotho 2 1 3 33,3
Gibuti 1 1 2 50,0
Barbados 1 1 2 50,0
Bahamas 0 2 2 100,0
Emirati Arabi Uniti 2 0 2 0,0
Namibia 0 2 2 100,0
Guinea equatoriale 0 2 2 100,0
Andorra 0 1 1 100,0
Salomone, Isole 0 1 1 100,0
Figi 1 0 1 0,0
Bahrein 1 0 1 0,0
Botswana 1 0 1 0,0
Comore 0 1 1 100,0
TOTALE ZONA 318.718 275.561 594.279 46,4

Inviato: 20/07/2006, 13:07
da nik978
Apolidi 50 40 90 44,4

dato interessante