(O.T.) FANTACAMPIONATO DI SUPER Z

Scatta il fluido erotico...

Moderatori: Super Zeta, AlexSmith, Pim, Moderatore1

Messaggio
Autore
Avatar utente
cangaceiro
Bannato
Bannato
Messaggi: 5103
Iscritto il: 22/03/2004, 23:46
Località: da un alcova

#91 Messaggio da cangaceiro »

va bene la lista gazzetta allora a stasera in msn alle 20.00-20.15.... :D

Avatar utente
Super Zeta
Storico dell'impulso
Storico dell'impulso
Messaggi: 16418
Iscritto il: 27/03/2001, 2:00

#92 Messaggio da Super Zeta »

101|0|"ABBIATI Christian"|"Milan"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
102|0|"AGLIARDI Federico"|"Brescia"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10
103|0|"AMELIA Marco"|"Livorno"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|9
104|0|"ANANIA Luca"|"Lecce"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10
105|0|"ANTONIOLI Francesco"|"Sampdoria"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|17
106|0|"BELARDI Emanuele"|"Reggina"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
107|0|"BERTI Gianluca"|"Parma"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
108|0|"BIANCHI Emanuele"|"Sampdoria"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
109|0|"BONAIUTI Adriano"|"Udinese"|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
110|0|"BONNEFOI Landry"|"Juventus"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
111|0|"BUFFON Gianluigi"|"Juventus"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|23
112|0|"CALDERONI Alex"|"Atalanta"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
113|0|"CAPELLO Davide Ugo"|"Cagliari"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
114|0|"CASAZZA Fabrizio"|"Lazio"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
115|0|"CASTELLAZZI Luca"|"Brescia"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
116|0|"CEJAS Christian S."|"Fiorentina"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|12
117|0|"CHIMENTI Antonio"|"Juventus"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
118|0|"COPPOLA Ferdinando"|"Reggina"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
119|0|"CORDAZ Alex"|"Inter"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
120|0|"DE SANCTIS Morgan"|"Udinese"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|18
121|0|"DIDA Nelson de Jesus Silva"|"Milan"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|24
122|0|"ELEFTHEROPOULOS Dimitris"|"Messina"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|9
123|0|"FIORI Valerio"|"Milan"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
124|0|"FONTANA Alberto"|"Inter"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
125|0|"FORTIN Marco"|"Siena"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10
126|0|"FREY Sebastien"|"Parma"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|18
127|0|"GRECO Alessandro"|"Messina"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
128|0|"IEZZO Gennaro"|"Cagliari"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
129|0|"KATERGIANNAKIS Theofanis"|"Cagliari"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|14
130|0|"LIPPI Guido"|"Chievo"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
131|0|"LUPATELLI Cristiano"|"Fiorentina"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
132|0|"MANNINGER Alexander"|"Siena"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
133|0|"MARCHEGIANI Luca"|"Chievo"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|15
134|0|"MARCON Sergio"|"Chievo"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
135|0|"MAREGGINI Gian Matteo"|"Livorno"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
136|0|"PAGLIUCA Gianluca"|"Bologna"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|15
137|0|"PANSERA Andrea"|"Bologna"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
138|0|"PAVARINI Nicola"|"Reggina"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10
139|0|"PELIZZOLI Ivan"|"Roma"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|22
140|0|"PERUZZI Angelo"|"Lazio"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|18
141|0|"ROCCATI Marco"|"Fiorentina"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
142|0|"ROSATI Antonio"|"Lecce"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
143|0|"SANTONI Nicola"|"Palermo"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10
144|0|"SERENI Matteo"|"Lazio"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
145|0|"SICIGNANO Vincenzo"|"Lecce"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8
146|0|"STORARI Marco"|"Messina"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
147|0|"TAIBI Massimo"|"Atalanta"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10
148|0|"TOLDO Francesco"|"Inter"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|22
149|0|"TURCI Luigi"|"Sampdoria"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
150|0|"VANIN Giordano"|"Parma"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
151|0|"ZANCOPE' Adriano"|"Siena"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
152|0|"ZOTTI Carlo"|"Roma"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
153|0|"LEJSAL Martin"|"Reggina"|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
154|0|"SOVIERO Salvatore"|"Reggina"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7
155|0|"GUARDALBEN Matteo"|"Palermo"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|12
156|0|"HANDANOVIC Samir"|"Udinese"|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
201|0|"ABRUZZESE Giuseppe"|"Lecce"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
202|0|"ACCARDI Piero"|"Palermo"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
203|0|"ACCURSI Salvatore"|"Messina"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
204|0|"ADANI Daniele"|"Brescia"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8
205|0|"AGOSTINI Alessandro"|"Cagliari"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
206|0|"ALVAREZ Edgar Anthony"|"Cagliari"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
207|0|"AQUILANTI Antonio"|"Fiorentina"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
208|0|"ARONICA Salvatore"|"Messina"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
210|0|"BAGGIO Dino"|"Lazio"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
211|0|"BALESTRI Jacopo"|"Reggina"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
212|0|"BALLERI David"|"Livorno"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
213|0|"BARZAGLI Andrea"|"Palermo"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|12
214|0|"BELLINI Giampaolo"|"Atalanta"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
215|0|"BERTOTTO Valerio"|"Udinese"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
216|0|"BIAVA Giuseppe"|"Palermo"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
217|0|"BIRINDELLI Alessandro"|"Juventus"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
218|0|"BONERA Daniele"|"Parma"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10
219|0|"BONOMI Simone"|"Siena"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
220|0|"BOVO Cesare"|"Parma"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
221|0|"BURDISSO Nicolas Andres"|"Inter"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
222|0|"CAFU Marcos"|"Milan"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10
223|0|"CANDELA Vincent"|"Roma"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
224|0|"CANNARSA Juri"|"Reggina"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
225|0|"CANNAVARO Fabio"|"Juventus"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|9
226|0|"CANNAVARO Paolo"|"Parma"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8
227|0|"CAPUANO Ciro"|"Bologna"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
228|0|"CARDONE Giuseppe"|"Parma"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
229|0|"CARROZZIERI Morris"|"Sampdoria"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
230|0|"CASTELLINI Marcello"|"Sampdoria"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|9
231|0|"CESAR Vinicio Cervo de Luca"|"Chievo"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
232|0|"CHIELLINI Giorgio"|"Fiorentina"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
233|0|"CHIVU Cristian"|"Roma"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|17
234|0|"CIRILLO Bruno"|"Siena"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
235|0|"COCO Francesco"|"Inter"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
236|0|"COLONNESE Francesco"|"Siena"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
237|0|"CONTE Mirko"|"Messina"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7
238|0|"CONTEH Kewullay"|"Palermo"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
239|0|"CONTINI Matteo"|"Parma"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
240|0|"CORDOBA Ivan Ramiro"|"Inter"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10
241|0|"COSTACURTA Alessandro"|"Milan"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
242|0|"CUFRE' Leandro"|"Roma"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
243|0|"DAINELLI Dario"|"Fiorentina"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8
244|0|"DAINO Daniele"|"Bologna"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
245|0|"D'ANNA Lorenzo"|"Chievo"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7
246|0|"DE ROSA Gaetano"|"Reggina"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
247|0|"DE VACA Josè"|"Udinese"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
248|0|"DELLAS Traianos"|"Roma"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
249|0|"DELLI CARRI Daniele"|"Fiorentina"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
250|0|"DI BIAGIO Luigi"|"Brescia"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|12
251|0|"DIAMOUTENE Seuleyman"|"Lecce"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
252|0|"DOMIZZI Maurizio"|"Brescia"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8
253|0|"ESTEVES Ricardo"|"Reggina"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
254|0|"FALCONE Giulio"|"Sampdoria"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7
255|0|"FALSINI Gianluca"|"Siena"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
256|0|"FANUCCI Stefano"|"Livorno"|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
257|0|"FAVALLI Giuseppe"|"Inter"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|14
258|0|"FELIPE"|"Udinese"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
259|0|"FERRARA Ciro"|"Juventus"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8
260|0|"FERRARI Matteo"|"Roma"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|12
261|0|"FERRI Michele"|"Palermo"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
262|0|"FERRONETTI Damiano"|"Parma"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
263|0|"FOGLIO Paolo"|"Siena"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
264|0|"FRANCESCHINI Ivan"|"Reggina"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7
265|0|"FUSCO Luca"|"Messina"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
266|0|"GAMARRA Carlos Alberto"|"Inter"|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
267|0|"GAMBERINI Alessandro"|"Bologna"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
268|0|"GASTALDELLO Daniele"|"Chievo"|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
269|0|"GONNELLA Natale"|"Atalanta"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
270|0|"GRANDONI Alessandro"|"Livorno"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
271|0|"GROSSO Fabio"|"Palermo"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|12
272|0|"INNOCENTI Duccio"|"Atalanta"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
273|0|"IULIANO Mark"|"Juventus"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
274|0|"JUAREZ De Souza"|"Bologna"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
275|0|"KALADZE Kakha"|"Milan"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
276|0|"KROLDRUP Per"|"Udinese"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10
277|0|"LANNA Salvatore"|"Chievo"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
278|0|"LANZARO Maurizio"|"Roma"|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
279|0|"LEGROTTAGLIE Nicola"|"Juventus"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10
280|0|"LOPEZ Diego"|"Cagliari"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6
281|0|"LORENZI Stefano"|"Atalanta"|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4
282|0|"LORIA Simone"|"Cagliari"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
283|0|"LUCARELLI Alessandro"|"Livorno"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
284|0|"MALAGO' Marco"|"Chievo"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
285|0|"MALDINI Paolo"|"Milan"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|20
286|0|"MALTAGLIATI Roberto"|"Cagliari"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
287|0|"MANDELLI Davide"|"Chievo"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7
288|0|"MANFREDINI Thomas"|"Udinese"|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
289|0|"MARECO Victor Hugo"|"Brescia"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
290|0|"MARTINEZ George"|"Reggina"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
291|0|"MARTINEZ VIDAL Gilberto"|"Brescia"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7
292|0|"MATERAZZI Marco"|"Inter"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|17
293|0|"MELARA Matteo"|"Livorno"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7
294|0|"MENSAH John"|"Chievo"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
295|0|"MEXES Philippe"|"Roma"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|17
296|0|"MICOLUCCI Vittorio"|"Udinese"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
297|0|"MIGNANI Michele"|"Siena"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
298|0|"MIHAJLOVIC Sinisa"|"Inter"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|14
299|0|"MINELLI Mauro"|"Atalanta"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
300|0|"MONTERO Paolo"|"Juventus"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10
301|0|"MORO Fabio"|"Chievo"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
302|0|"NASTASE Valentin V."|"Bologna"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
303|0|"NATALI Cesare"|"Atalanta"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|12
304|0|"NEGRO Paolo"|"Lazio"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
305|0|"NESTA Alessandro"|"Milan"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|22
306|0|"ODDO Massimo"|"Lazio"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|12
307|0|"OYOLA Gabriel Gaston"|"Parma"|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
308|0|"PACI Massimo"|"Lecce"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
309|0|"PANCARO Giuseppe"|"Milan"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7
310|0|"PANUCCI Christian"|"Roma"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|14
311|0|"PARISI Alessandro"|"Messina"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|14
312|0|"PASQUALE Giovanni"|"Inter"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
313|0|"PAVAN Simone"|"Sampdoria"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
314|0|"PERNA Armando"|"Livorno"|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
315|0|"PESARESI Emanuele"|"Chievo"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
316|0|"PESSOTTO Gianluca"|"Juventus"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7
317|0|"PETRUZZI Fabio"|"Bologna"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7
318|0|"PFERTZEL Marc"|"Livorno"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
319|0|"PICCOLO Felice"|"Reggina"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
320|0|"PIERINI Alessandro"|"Udinese"|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
321|0|"PISANO Marco"|"Sampdoria"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
323|0|"POTENZA Alessandro"|"Parma"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
324|0|"RAFAEL Pereira da Silva"|"Messina"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|7
325|0|"REZAEI Rahman"|"Messina"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
326|0|"RIVALTA Claudio"|"Atalanta"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
327|0|"RULLO Erminio"|"Lecce"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
328|0|"RUSTICO Fabio"|"Atalanta"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
329|0|"SABATO Rocco"|"Cagliari"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
330|0|"SACCHETTI Stefano"|"Sampdoria"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
331|0|"SALA Luigi"|"Atalanta"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|3
332|0|"SANTOS Gleison"|"Atalanta"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1
333|0|"SARTOR Luigi"|"Roma"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|2
334|0|"SAVINI Mirko"|"Fiorentina"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|5
335|0|"SENSINI Nestor"|"Udinese"|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|14
